南京混凝土营销中心
行业新闻

最新信息
热门信息

2015年1-9月全国商品混凝土产量统计

 根据国家统计局公布的数据显示:2015年9月中国商品混凝土产量为147,896,330.99立方米,同比增长0.75%。2015年1-9月止累计中国商品混凝土产量1,164,405,201.02立方米,同比增长2.54%。2015年9月全国商品混凝土数据表如下表所示:

地区 9月(立方米) 1-9月止累计(立方米) 9月同比增长(%) 1-9月累计同比增长(%)
全国 147,896,330.99 1,164,405,201.02 0.75 2.54
北京 2,427,530.71 27,921,659.73 -44.24 -20.78
天津 1,218,950.12 14,239,299.31 -31.63 1.13
河北 2,334,916.12 16,220,304.40 -1.12 5.11
山西 792,885.00 5,271,037.33 -8.95 -21.31
内蒙古 1,765,816.15 9,254,367.39 -1.44 -9.59
辽宁 3,031,816.17 20,557,233.90 -4.24 -14.89
吉林 1,335,527.90 6,712,082.16 0.75 7.18
黑龙江 1,410,567.93 7,162,864.96 0.11 -1.44
上海 3,304,076.95 27,249,637.73 0.51 9.08
江苏 13,503,082.76 115,825,562.97 -7.5 -9.29
浙江 14,000,793.84 112,642,462.21 -9.68 -5.53
安徽 9,274,153.58 74,667,701.77 7.95 5.93
福建 5,600,790.79 48,193,066.73 22.99 24.15
江西 3,985,567.01 28,143,304.70 1.85 6.13
山东 7,487,115.96 61,632,705.75 -0.64 -3.9
河南 9,444,366.88 72,164,850.64 7.33 10.87
湖北 6,024,659.29 43,433,764.85 8.61 6.31
湖南 5,821,922.89 43,917,757.04 19.53 16.02
广东 5,516,353.58 45,980,486.48 -8.58 -3.57
广西 7,834,384.30 62,700,262.30 20.16 20.69
海南 801,328.68 4,940,658.15 31.9 -10.34
重庆 8,677,632.86 68,193,494.08 14.35 17.29
四川 8,652,380.58 80,974,736.00 -1.32 4.56
贵州 6,338,608.87 47,666,464.89 21.11 17.9
云南 1,969,522.73 15,986,449.86 -2.77 -7.9
西藏 87,503.88 670,720.16 -31.33 25.15
陕西 6,740,588.82 55,040,356.79 15.92 10.69
甘肃 2,153,325.16 12,560,705.15 -3.85 -0.52
青海 750,048.60 3,779,226.10 12.92 1.97
宁夏 851,523.99 5,769,850.67 -23.74 -8.77
新疆 4,758,588.89 24,932,126.82 -17.95 -14.22
 

上一篇:2015南京市商品混凝土最新价格,预拌混凝土价格,商品混凝土价格表

下一篇:南京江宁大学城附近哪里有混凝土搅拌站?

南京中联混凝土有限公司 2015-11-13 22:58:56 点击量:
南京混凝土营销中心 版权所有 All Rights Reserved.南京混凝土销售公司、总访问量:
南京混凝土营销中心坚持信誉第一 用户至上的经营理念,专业南京混凝土销售公司拥有专业的混凝土运输车,中联混凝土泵车.
南京混凝土搅拌站主营:商品混凝土,预拌混凝土,水泥,砂浆,提供优质混凝土批发,江宁混凝土,南京混凝土价格合理 南京中联水泥