南京市预应力混凝土管桩企业登记情况表 | |||||||
序号 | 编号 | 企业名称 | 产品类别 | 产品规格 | 执行标准 | 代理商 | 备注 |
1 | 202310-05-03-0517-023-17 | 江苏尚辰建材科技有限公司 | 预应力混凝土实心方桩 | YZH-450-B-12 | JC/T2723-2022 | | |
202310-05-03-0517-023-18 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ-AB400(240)-12 | JG/T197-2018 | | | ||
202310-05-03-0517-023-19 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC800AB130-15 | GB/T13476-2009 | | | ||
202310-05-03-0517-023-20 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC800AB110-15 | GB/T13476-2009 | | | ||
202310-05-03-0517-023-21 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC700AB130-15 | GB/T13476-2009 | | | ||
202310-05-03-0517-023-22 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC700AB110-15 | GB/T13476-2009 | | | ||
202310-05-03-0517-023-23 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC300AB70-10 | GB/T13476-2009 | | | ||
202310-05-03-0517-023-24 | 混合配筋管桩 | PRCⅠ600AB110-10 | GB/T13476-2009 | | | ||
2 | 202307-05-03-0515-042-17 | 东台欣创混凝土制品有限公司 | 预应力混凝土实心方桩 | YZH-500A-12 | JC/T 2723-2022 | | |
202307-05-03-0515-042-18 | 预应力混凝土实心方桩 | YZH-400A-12 | JC/T 2723-2022 | | | ||
3 | 202303-05-03-0555-021-48 | 马鞍山宏泰建材股份有限公司 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 600 B 110-13 | GB/T13476-2009 | | |
202303-05-03-0555-021-49 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 500 B 125-12 | GB/T13476-2009 | | | ||
202303-05-03-0555-021-50 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 600 B 130-13 | GB/T13476-2009 | | | ||
202303-05-03-0555-021-52 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 600 A 130-12 | GB/T13476-2009 | | | ||
202303-05-03-0555-021-53 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 600 A 110-11 | GB/T13476-2009 | | | ||
202303-05-03-0555-021-54 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 600 AB 110-11 | GB/T13476-2009 | | | ||
202303-05-03-0555-021-56 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 500 A 125-12 | GB/T13476-2009 | | | ||
202303-05-03-0555-021-58 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 500 B 100-12 | GB/T13476-2009 | | | ||
202303-05-03-0555-021-59 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 500 A 100-11 | GB/T13476-2009 | | | ||
202303-05-03-0555-021-60 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 400 AB 95-12 | GB/T13476-2009 | | | ||
202303-05-03-0555-021-61 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 400 A 95-10 | GB/T13476-2009 | | | ||
202303-05-03-0555-021-62 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 400 B 95 -12 | GB/T13476-2009 | | | ||
4 | 202307-05-03-025-031-106 | 江苏三和建设有限公司 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 600 AB 130-12 | GB13476-2009 | | |
202307-05-03-025-031-107 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 600 AB 110-11 | GB13476-2009 | | | ||
202307-05-03-025-031-108 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 500 AB 125-12 | GB13476-2009 | | | ||
202307-05-03-025-031-109 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 500 AB 100-12 | GB13476-2009 | | | ||
202307-05-03-025-031-110 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 400 AB 95-10 | GB13476-2009 | | | ||
202307-05-03-025-031-111 | 预应力混凝土实心方桩 | YRS-45B-12 | DB32/T 4111-2021 | | | ||
202308-05-03-025-031-114 | 预应力混凝土实心方桩 | YRS-40B-11 | DB32/T 4111-2021 | | | ||
202308-05-03-025-031-115 | 预应力混凝土实心方桩 | YRS-50B-11 | DB32/T 4111-2021 | | | ||
202309-05-03-025-031-116 | 预应力混凝土劲性体管桩 | PST 400(80)AB-10 C80 | JGJ/T406-2017 | | | ||
5 | 202304-05-03-0512-005-16 | 江苏天海建材有限公司 | 预应力混凝土实心方桩 | T-HYRS-50B-10 | DB32/T 4111-2021 | | |
202304-05-03-0512-005-17 | 预应力混凝土实心方桩 | T-HYRS-50A-10 | DB32/T 4111-2021 | | | ||
202304-05-03-0512-005-18 | 预应力混凝土实心方桩 | T-HYRS-40B-10 | DB32/T 4111-2021 | | | ||
202307-05-03-0512-005-20 | 预应力混凝土实心方桩 | T-HYRS-45A-10 | DB32/T 4111-2021 | | | ||
202307-05-03-0512-005-21 | 预应力混凝土实心方桩 | T-HYRS-40A-10 | DB32/T 4111-2021 | | | ||
202307-05-03-0512-005-22 | 预应力混凝土实心方桩 | T-HYRS-45B-10 | DB32/T 4111-2021 | | | ||
202309-05-03-0512-005-23 | 预应力混凝土实心方桩 | YZH-450-A-10 | JC/T 2723-2022 | | | ||
202309-05-03-0512-005-24 | 预应力混凝土实心方桩 | YZH-450-B-10 | JC/T 2723-2022 | | | ||
202309-05-03-0512-005-25 | 预应力混凝土实心方桩 | YZH-500-A-10 | JC/T 2723-2022 | | | ||
202309-05-03-0512-005-26 | 预应力混凝土实心方桩 | YZH-500-B-10 | JC/T 2723-2022 | | | ||
202309-05-03-0512-005-27 | 预应力混凝土实心方桩 | YZH-400-A-10 | JC/T 2723-2022 | | | ||
202309-05-03-0512-005-28 | 预应力混凝土实心方桩 | YZH-400-B-10 | JC/T 2723-2022 | | | ||
6 | 202309-05-03-0511-016-77 | 建华建材(中国)有限公司 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 400 AB 95-10 | GB/T13476-2009 | | |
202309-05-03-0511-016-78 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 500 AB 100-10 | GB/T13476-2009 | | | ||
202309-05-03-0511-016-79 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 500 AB 125-10 | GB/T13476-2009 | | | ||
202309-05-03-0511-016-80 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 600 AB 110-10 | GB/T13476-2009 | | | ||
202309-05-03-0511-016-81 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 600 AB 130-10 | GB/T13476-2009 | | | ||
202311-05-03-0511-016-82 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 800 AB 130-10 | GB/T13476-2009 | | | ||
202311-05-03-0511-016-83 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 800 AB 110-10 | GB/T13476-2009 | | | ||
202311-05-03-0511-016-84 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 700 AB 130-10 | GB/T13476-2009 | | | ||
202311-05-03-0511-016-85 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 700 AB 110-10 | GB/T13476-2009 | | | ||
7 | 202307-05-03-025-006-27 | 南京东浦管桩实业有限公司 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 600 AB 130-13 | GB13476-2009 | | |
202307-05-03-025-006-28 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 400 AB 95-10 | GB13476-2009 | | | ||
202307-05-03-025-006-29 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 500 AB 125-10 | GB13476-2009 | | | ||
202311-05-03-025-006-32 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 400 AB 95-11 | GB/T13476-2009 | | | ||
202311-05-03-025-006-33 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 500 AB 100-12 | GB/T13476-2009 | | | ||
8 | 202308-05-03-025-006-30 | 马鞍山佳诚预制构件有限公司 | 先张法预应力混凝土管桩 | PRCⅡ600(130)C-C105-11 | JGJ/T 406-2017 | | |
202308-05-03-025-006-31 | 先张法预应力混凝土管桩 | PRCⅡ800(130)B-C105-11 | JGJ/T 406-2017 | | | ||
9 | 202306-05-03-0510-017-01 | 江阴市卫益建材有限公司 | 预应力混凝土实心方桩 | T-HYRS-35B-12 | DB32/T4111-2021 | | |
10 | 202307-05-03-0550-003-01 | 安徽久筑管桩有限公司 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 500 AB 100-11 | GB13476-2009 | | |
202310-05-03-0550-003-02 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 300 AB 70-8 | GB/T13476-2009 | | | ||
11 | 202309-05-03-0515-001-01 | 江苏华云桩业有限公司 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 300AB 70-7 | GB/T 13476-2009 | | |
12 | 202310-05-03-0510-025-01 | 宜兴市鼎业新型建材有限公司 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ-AB 400(240)-12 | DB32/T4285-2022 | | |
202310-05-03-0510-025-02 | 预应力混凝士实心方桩 | HYRS-500B-11 | DB32/T4111-2021 | | | ||
202310-05-03-0510-025-03 | 预应力混凝土实心方桩 | HYRS-450B-11 | DB32/T4111-2021 | | | ||
202310-05-03-0510-025-04 | 预应力混凝土实心方桩 | YZH-400B-11 | JC/T 2723-2022 | | | ||
202310-05-03-0510-025-05 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ-AB 450(250)-13 | DB32/T4285-2022 | | | ||
202310-05-03-0510-025-06 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ-AB 500(280)-13 | DB32/T4285-2022 | | | ||
13 | 202310-05-03-0566-010-01 | 安徽金美亚新型建材集团有限公司 | 先张法预应力混凝土管桩 | PHC 300 AB 70-11 | GB/T 13476-2009 | | |
上一篇:南京市预拌砂浆企业登记情况表
下一篇:南京市水泥外加剂企业登记情况表